-
Med livskvalité i fokus
Flexibilitet ger oöverträffad balans och stabilitet på alla underlag och användaren får en ökad trygghet när det gäller att ta sig fram utomhus och på ojämn mark. Rädslan för att ramla minskar, möjligheterna att röra sig fritt ökar och livskvaliteten för protesanvändaren höjs.
17 grader som gör skillnad
Fotprotesen Xtend Foot är så nära en mänsklig fot man kan komma genom sin unika rörlighet i sidled. Denna flexibilitet ger oöverträffad balans och stabilitet på alla underlag och användaren får en ökad trygghet när det gäller att ta sig fram utomhus och på ojämn mark.
Läs om tekniken bakom Jag är intresserad

Enklare och kortare
inlärningsperiod
Xtend Foot är avsedd för lår- och underbensamputerade som rör sig utomhus och upplever ojämna underlag som en utmaning. Protesfoten passar både dubbel- och enkelamputerade, upp till 125 kg.


Överlägsen balans,
stabilitet och rörlighet
Anpassningsbar till
olika underlag
Minskade förslitningar
genom aktiv stötdämpning
30 dagars full returrätt om du inte är nöjd med produkten Tipsa din ortopedingenjör
Teknisk Specifikation
Artikelnummer | Fotstorlek (cm) | Patientvikt (kg) |
---|---|---|
H100-323R | 23 | 40-60 |
H100-323L | 23 | 40-60 |
H100-423R | 23 | 61-80 |
H100-423L | 23 | 61-80 |
H100-523R | 23 | 81-100 |
H100-523L | 23 | 81-100 |
| ||
H100-324R | 24 | 40-60 |
H100-324L | 24 | 40-60 |
H100-424R | 24 | 61-80 |
H100-424L | 24 | 61-80 |
H100-524R | 24 | 81-100 |
H100-524L | 24 | 81-100 |
| ||
H100-425R | 25 | 61-80 |
H100-425L | 25 | 61-80 |
H100-525R | 25 | 81-100 |
H100-525L | 25 | 81-100 |
H100-625R | 25 | 101-125 |
H100-625L | 25 | 101-125 |
| ||
H100-426R | 26 | 61-80 |
H100-426L | 26 | 61-80 |
H100-526R | 26 | 81-100 |
H100-526L | 26 | 81-100 |
H100-626R | 26 | 101-125 |
H100-626L | 26 | 101-125 |
| ||
H100-427R | 27 | 61-80 |
H100-427L | 27 | 61-80 |
H100-527R | 27 | 81-100 |
H100-527L | 27 | 81-100 |
H100-627R | 27 | 101-125 |
H100-627L | 27 | 101-125 |
| ||
H100-428R | 28 | 61-80 |
H100-428L | 28 | 61-80 |
H100-528R | 28 | 81-100 |
H100-528L | 28 | 81-100 |
H100-628R | 28 | 101-125 |
H100-628L | 28 | 101-125 |
| ||
H100-429R | 29 | 61-80 |
H100-429L | 29 | 61-80 |
H100-529R | 29 | 81-100 |
H100-529L | 29 | 81-100 |
H100-629R | 29 | 101-125 |
H100-629L | 29 | 101-125 |
| ||
Information | ||
| ||
Höjd* | 12,8 cm | |
Vikt inkl fotskal* | 625g | |
Vikt utan fotskal* | 367g | |
Pool och saltvatten resistant | Yes | |
| ||
* Mått taget ifrån H100-426 storleken |